某高线精轧机增速箱诊断报告
一、谱图分析
2006年12月22日00:00 波形图
特征频率表(精轧电机转速为1189r/min,谱图数据)
序号 | 故障信号频率(Hz) | 计算特征频率(Hz) | 振幅 | 绝对误差 (Hz) | 相 对 误 差% | 可信度% | 故障部位及性质分析 |
1 | 502.93 | 516.276 | 0.191 | 13.346 | 2.58 | 80 | Fo(162250D轴承) |
2 | 1005.859 | 1024.552 | 2.521 | 18.693 | 1.82 | 85 | 2×Fo |
3 | 1508.789 | 1540.828 | 3.036 | 32.039 | 2.08 | 80 | 3×Fo |
4 | 2011.719 | 2057.104 | 0.497 | 45.385 | 2.21 | 80 | 4×Fo |
5 | 2514.648 | 2561.38 | 1.709 | 46.732 | 1.82 | 85 | 5×Fo |
由特征频率表可见,增速箱II轴上轴承型号为162250D轴承滚动体过外圈频率Fo(502.93)幅值在12月26日为0.191m/s²,并伴有Fo频率的高次谐波成分。
建议厂方:对增速箱II轴上的162250D轴承进行检查和调整。
二、检修结果和轴承损坏照片
厂方对增速箱检修发现轴承外圈断裂,下图是轴承损坏实物照片图。