某一线材精轧机组28#轧机
1.谱图分析:
表1 边频特征
中心频率Hz | 边频Hz | 差值Hz | 特征频率Hz | 性质分析 |
4440.625 | 4584.375 | 143.75 | 接近锥箱II轴转频(143.28Hz) | Z5/Z6啮合频率一次边频 |
4156.25 | 284.375 | Z5/Z6啮合频率二次边频 | ||
4728.125 | 287.75 | Z5/Z6啮合频率二次边频 | ||
4871.375 | 430.75 | Z5/Z6啮合频率三次边频 | ||
3868.75 | 571.875 | Z5/Z6啮合频率四次边频 | ||
5015.625 | 575 | Z5/Z6啮合频率四次边频 |
分析:由时域图形可以看出最高值达到了100m/s2,振动较大;在频域图形中,可以看到一个最高峰,频率为4440.625Hz(测量出的),幅值为16.9 m/s2,这是Z5/Z6的啮合频率(计算出的4441.665Hz),其两侧出现了大量的边频,边带宽为143.75Hz(测量),这个正是II轴的轴频(计算143.28Hz)。
2.结论验证
拆检后,28#精轧机的II轴轴承内圈磨损、保持架断裂。