某高线25架诊断报告
一.谱图分析
图1、2007年10月11日12:00 波形图
特征频率表1(精轧电机转速为1022 r/min,谱图数据)
序号 | 故障信号频率(Hz) | 计算特征频率(Hz) | 振幅 | 绝对误差 (Hz) | 相对误 差% | 可信度% | 故障部位及性质分析 |
1 | 2015.625 | 2018.797 | 11.274 | 3.172 | 1.57 | 95 | Z5/Z6啮合频率Fm |
2 | 4031.25 | 4037.594 | 4.711 | 6.344 | 1.57 | 95 | 2×Fm |
中心频率Hz | 边频Hz | 差值Hz | 特征频率Hz | 性质分析 | |||||
2015.625 | 1822.266 | 64.453 | 65.122 锥箱II轴转频 | 三次边频(左侧) | |||||
1886.719 | 64.453 | 二次边频(左侧) | |||||||
1951.172 | 64.453 | 一次边频(左侧) | |||||||
2080.078 | 64.453 | 一次边频(右侧) | |||||||
4031.25 | 3966.797 | 64.453 | 65.122 锥箱II轴转频 | 三次边频(左侧) | |||||
3902.344 | 64.453 | 二次边频(左侧) | |||||||
4095.703 | 64.453 | 一次边频(左侧) | |||||||
4160.156 | 64.453 | 一次边频(右侧) | |||||||
由时域波形看出有明显的周期性冲击信号,间隔为0.015S,对应频率为66.667Hz(1/0.015=66.667),与锥箱II轴的转频(65.122Hz)基本一致;特征频率表1、2、3可以看出,25架锥箱Z5/Z6啮合频率Fm(2015.625Hz)及2倍频2×Fm(4031.25 Hz)两旁有较多的边频成分,边频间隔为64.453Hz,与锥箱II轴的转频(65.122Hz)基本一致。
二、分析结论
增25架锥箱二轴上的零部件可能存在故障隐患
三、检修结果
拆箱检查,锥箱II 轴上162250J轴承,轴承内圈、有剥落,保持架有裂纹,滚动体严重磨损