某高线精轧机23架
一、23#谱图分析
图1、高线精轧机23#2008年1月21号10点频域图、时域趋势图
由频域图时域趋势图看出,高线精轧机23#的时域图有冲击,频域故障特征频率63.477Hz,有倍频出现,并且与I轴计算特征频率63.135接近。
图2、高线精轧机23#2008年1月21号10点波形细化图
表1倍频特征频率表
序号 | 故障信号频率(Hz) | 计算特征频率(Hz) | 振幅 | 绝对误差 (Hz) | 相对误差% | 可信度% | 故障部位及性质分析 |
1 | 63.477 | 63.315 | 14.465 | 0.162 | 0.25 | 100 | I轴转频 |
2 | 126.953 | 126.63 | 15.353 | 0.323 | 0.25 | 100 | I轴转频2倍频 |
3 | 190.43 | 189.945 | 12.119 | 0.485 | 0.25 | 100 | I轴转频3倍频 |
4 | 253.906 | 253.26 | 9.124 | 0.646 | 0.25 | 100 | I轴转频4倍频 |
5 | 317.383 | 316.575 | 8.334 | 0.808 | 0.25 | 100 | I轴转频5倍频 |
6 | 385.742 | 379.89 | 7.98 | 5.852 | 1.54 | 80 | I轴转频6倍频 |
二、诊断结论
由频域波形细化图和特征频率表1看出,与频域图相对应。说明I轴上的零部件有故障隐患征兆。
三、检修结论
内圈磨损