ZH553F多功能过程信号校测仪
概述
ZH553F多功能过程信号校测仪是目前工业过程信号校测仪的升级换代产品。它采用多种最新技术和设计理 念,从而使其具有优异的技术性能和强大的功能。
性能特点
◆ 具备高精度输出和测量mV、V、mA、Ω、频 率、热电偶、热电阻、逻辑信号等,可同时进行不同类型过程信号的输出和测量;
◆ 超薄白背光LCD大屏幕(分辨率为240×
320)10行显示,内容丰富、清晰、实用;
◆ 热电偶热电阻输出测量时显示温度值及对应的电势或电阻值;
◆ 热电偶输出和测量有自动和手动冷端补偿方式;
◆ Ω及热电阻测量设有二、三、四线制工作方式;
◆ 具有可编程斜坡输出、开关锁定功能,便于进行位式控制检定;
◆ 具有数据存储功能,可以存储50块被检仪表的信息和测试数据;
◆ 直接数字量输出,可按分辨率进行输出微调;
◆ 所有输出均有阶梯输出功能,并同时显示输出百分比及对应测量误差;
◆ 具有测量减零或偏置功能;
◆ 全软件数字校准;
◆ 交直流两用,内置充电电池及安全自动的充电电路;
◆ 提供DC24V回路电源及模拟变送器mA输出功能;
◆ 输出、测量全部隔离,相互独立、互不影响;
◆ 输出及测量端具有接入保护功能。
用途
◆ 用于仿真输出及测量工业过程信号,包括(0~100)mV、(0~10)V、(0~22) mA、8种常用热电偶、5种 常用热电阻和TTL频率信号;
◆ 通过专用检定软件自动检定符合上述信号传送的各种一次、二次过程信号仪表,包括温度变送器、模拟 或数字温度二次仪表等,并打印出检定结果报告;对现场表、实验室仪表、标准表等仪表进行自动校验与智能化计量管理。
技术指标
◆电信号输出/测量指标
信号种类 | 输出/测量范围 | 分辨率 | 准确度(读数+量程) | 备注 | |
电压 |
输出 | (0~10.0000) V | 0.1mV | ±(0.01%RD +0.005%F.S) | |
(0~100.0000) mV | 0.1μV | ±(0.01%RD +0.01%F.S) | |||
测量 | (0~±25.0000)V | 0.1mV | ±(0.01%RD+0.005%F.S) | ||
(0~±100.0000)mV | 0.1μV | ±(0.01%RD+0.01%F.S) | |||
电流 | 输出 | (0~22.0000)mA | 0.1μA | ±(0.01%RD +0.005%F.S) | |
测量 | (0~±22.0000)mA | 0.1μA | ±(0.01%RD+0.005%F.S) | ||
电阻输出 | (0.00~400.00)Ω | 10 mΩ | ±(0.01%RD + 50 mΩ) | 激励电流:1mA | |
(0.0~4000.0)Ω | 100 mΩ | ±(0.01%RD + 0.01%F.S) | 激励电流:0.1mA | ||
4线电阻测量 | (0~400.00)Ω | 10mΩ | ±(0.01%RD+0.01%F.S) | 测试电流:1mA | |
(0.0~4000.0)Ω | 100 mΩ | ±(0.01%RD+0.01%F.S) | 测试电流:0.1mA | ||
频率 | 输出 | (0~50)kHz | 0.1Hz | ±0.002% | TTL电平 |
测量 | (0~50)kHz | 1Hz | ±0.004%+1Hz | TTL或CMOS电平 | |
开关通断输出 | 最大耐压±30VDC, 最大可通过电流50mA | ||||
开关通断测量 | 巡检电压(5~50)V |
◆热电偶输出/测量指标
热电偶种类 | 输出/测量范围 | 分辨率 | 准确度 | |
S |
输出 | (0~300)℃ | 0.5℃ | ±2.0℃ |
(300~1768)℃ | 0.1℃ | ±1.5℃ | ||
测量 | (0~300)℃ | 0.5℃ | ±2.0℃ | |
(300~1768)℃ | 0.1℃ | ±1.5℃ | ||
R |
输出 | (0~300)℃ | 0.5℃ | ±2.2℃ |
(300~1768)℃ | 0.1℃ | ±1.5℃ | ||
测量 | (0~300)℃ | 0.5℃ | ±2.2℃ | |
(300~1768)℃ | 0.1℃ | ±1.5℃ | ||
B |
输出 | (600~900)℃ | 0.3℃ | ±2.0℃ |
(900~1250)℃ | 0.1℃ | ±1.3℃ | ||
(1250~1820)℃ | 0.1℃ | ±1.2℃ | ||
测量 | (600~900)℃ | 0.3℃ | ±2.0℃ | |
(900~1250)℃ | 0.1℃ | ±1.3℃ | ||
(1250~1820)℃ | 0.1℃ | ±1.1℃ |
热电偶种类 | 输出/测量范围 | 分辨率 | 准确度 | |
K |
输出 | (-230~-200)℃ | 0.2℃ | ±1.3℃ |
(-200~-100)℃ | 0.1℃ | ±0.8℃ | ||
(-100~0)℃ | 0.1℃ | ±0.4℃ | ||
(0~600)℃ | 0.1℃ | ±0.3℃ | ||
(600~1372)℃ | 0.1℃ | ±0.5℃ | ||
测量 | (-230~-200)℃ | 0.3℃ | ±1.3℃ | |
(-200~-100)℃ | 0.1℃ | ±0.8℃ | ||
(-100~0)℃ | 0.1℃ | ±0.4℃ | ||
(0~600)℃ | 0.1℃ | ±0.3℃ | ||
(600~1372)℃ | 0.1℃ | ±0.5℃ | ||
N |
输出 | (-230~-100)℃ | 0.5℃ | ±2.2℃ |
(-100~100)℃ | 0.1℃ | ±0.8℃ | ||
(100~1300)℃ | 0.1℃ | ±0.5℃ | ||
测量 | (-230~-100)℃ | 0.5℃ | ±2.3℃ | |
(-100~100)℃ | 0.1℃ | ±0.8℃ | ||
(100~1300)℃ | 0.1℃ | ±0.5℃ | ||
E |
输出 | (-220~-100)℃ | 0.2℃ | ±0.8℃ |
(-100~0)℃ | 0.1℃ | ±0.4℃ | ||
(0~1000)℃ | 0.1℃ | ±0.3℃ | ||
测量 | (-220~-100)℃ | 0.2℃ | ±0.8℃ | |
(-100~0)℃ | 0.1℃ | ±0.4℃ | ||
(0~1000)℃ | 0.1℃ | ±0.3℃ | ||
J |
输出 | (-200~-100)℃ | 0.1℃ | ±0.8℃ |
(-100~1200)℃ | 0.1℃ | ±0.3℃ | ||
测量 | (-200~-100)℃ | 0.1℃ | ±0.8℃ | |
(-100~1200)℃ | 0.1℃ | ±0.5℃ | ||
T |
输出 | (-230~-200)℃ | 0.5℃ | ±1.3℃ |
(-200~-100)℃ | 0.1℃ | ±1.0℃ | ||
(-100~0)℃ | 0.1℃ | ±0.5℃ | ||
(0~400)℃ | 0.1℃ | ±0.3℃ | ||
测量 | (-230~-200)℃ | 0.3℃ | ±1.3℃ | |
(-200~-100)℃ | 0.1℃ | ±1.0℃ | ||
(-100~0)℃ | 0.1℃ | ±0.5℃ | ||
(0~400)℃ | 0.1℃ | ±0.3℃ |
◆热电阻输出/测量指标
热电阻种类 | 输出范围 | 分辨率 | 准确度 | |
Pt1000 |
输出 | (-200~0)℃ | 0.1℃ | ±0.2℃ |
(0~300)℃ | 0.1℃ | ±0.2℃ | ||
(300~600)℃ | 0.1℃ | ±0.3℃ | ||
(600~850)℃ | 0.1℃ | ±0.35℃ | ||
测量 | (-200~200)℃ | 0.1℃ | ±0.2℃ | |
(200~600)℃ | 0.1℃ | ±0.3℃ | ||
(600~850)℃ | 0.1℃ | ±0.35℃ | ||
Pt100 |
输出 | (-200~0)℃ | 0.1℃ | ±0.2℃ |
(0~300)℃ | 0.1℃ | ±0.2℃ | ||
(300~600)℃ | 0.1℃ | ±0.3℃ | ||
(600~850)℃ | 0.1℃ | ±0.35℃ | ||
测量 | (-200~200)℃ | 0.1℃ | ±0.2℃ | |
(200~600)℃ | 0.1℃ | ±0.3℃ | ||
(600~850)℃ | 0.1℃ | ±0.35℃ | ||
Pt10 |
输出 | (-150~0)℃ | 0.1℃ | ±2.0℃ |
(0~300)℃ | 0.1℃ | ±2.0℃ | ||
(300~600)℃ | 0.1℃ | ±3.0℃ | ||
(600~850)℃ | 0.1℃ | ±3.5℃ | ||
测量 | (-200~200)℃ | 0.1℃ | ±2.0℃ | |
(200~600)℃ | 0.1℃ | ±3.0℃ | ||
(600~850)℃ | 0.1℃ | ±3.5℃ | ||
Cu100 | 输出 | (-50~150)℃ | 0.1℃ | ±0.2℃ |
测量 | (-50~150)℃ | 0.1℃ | ±0.2℃ | |
Cu50 | 输出 | (-50~150)℃ | 0.1℃ | ±0.4℃ |
测量 | (-50~150)℃ | 0.1℃ | ±0.4℃ |
◆使用环境
适应范围 | 备注 | |
供电电源 | AC220 V±10%、50Hz±2Hz | |
温度 | (0~50)℃ | (20±2)℃温度下保证精度 |
相对湿度 | ≤ 85% | 无凝露 |
◆外形尺寸:260mm×102mm×340mm
◆重 量:4.5kg
◆随机附件
附件名称 | 规格 数量 |
测试线 | 9根 |
24V输出线 | 二线制,三线制 各1根 |
自动温补 | 测量线、校准专用线 各1根 |
电源线 | AC220V 1根 |
保险丝 | 0.5A 3个 |
便携仪表箱 | 1个 |